热门关键词: 多级泵,离心泵,自吸泵,无密封自控自吸泵,耐腐蚀自吸泵,不锈钢自吸泵
概述:CQB系列磁力泵广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电镀、环保等行业,可输送100℃以下易燃、易爆、剧毒、贵重液体。采用磁力传动原理,无泄漏输送腐蚀性介质。流量:3.2-100m3/h 扬程:20-80m 功率:0.75-75KW
0577-67987292
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | |
CQB32-20-160 | 32 | 1.5 | ||
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
1
|
泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 轴承体 | 4 | 止推环 | 5 | 隔离套 | 6 | 轴套 | 7 | 泵轴 |
8 | 轴承 | 9 | 内磁钢总成 | 10 | 外磁钢总成 | 11 | 联接架 | 12 | 底座 | 13 | 电机 |
型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
2、当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底阀。
3、CQB型磁力驱动泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住无异常声响,各紧固件要紧固。4、检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
5、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。6、CQB型磁力驱动泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门。
2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3、CQB型磁力驱动泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内(详见附表)。工程塑料泵的使用温度<60℃,金属泵的使用 温 度<100℃,输送吸入 压力不大于0.2mpa,大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
5、对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。6、磁力驱动泵运行100小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
7、CQB型磁力驱动泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料,可能对下列器件产生潜在危害,请将下列器件与本系列泵 保持距离。如:心脏起博器,信用卡及其它磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。
故障形式 | 产 生原因 | 排除方法 |
泵不出水 |
1.水泵反转 2.进水管道漏气 3.泵腔蓄水不足 4.电压太高,苣动时联轴器打滑 5.吸程太高 6.阀门没有打开 |
1.改变电讥接线 2.社绝漏气 3.增加蓄水量 4.调正电压 5.降低泵安装位置 6.校正或更?阀门 |
流量不足 |
1.吸入管径太小或淤塞 2.叶轮流道阻塞 3.扬程过高 4.转速不够 |
1.调换或清洗水管 2.清洗叶轮 3.开大出水阀 4.恢复额定转速 |
扬程过低 |
1.流量过大 2.转速太低 |
1.关小出水阀 2.恢复额定转速 |
噪音太大 |
1.轴严重磨损 2.轴承严重磨损 3.外磁钢或?磁钢与隔离套接触 4.密封环与叶轮研磨 |
1.更换泵轴 2.更换轴承 3.拆除泵头重新组装 4.更换止推环、密封环 |
漏 液 | O型密封圈损坏 | 更换O型密封圈 |